交通 | 総社駅まで徒歩約6分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 総社市立常盤 | ||
中学校区 | 総社市立総社西 | ||
土地面積 | 143.38m² 43.37坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北側 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
その他負担金 | 水道負担金55万円 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 総社駅まで徒歩約6分の分譲地物件です。最後の一区画です。ほぼ部会に溝口公園有り。 | ||
備考 | 下水道受益者負担金要 |
広告有効期限:2024/12/06