

| 交通 | 下電バス天城線 藤戸バス停まで約87m 徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立天城 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
| 土地面積 | 357.24m² 108.06坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 傾斜地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制区域・がけ条例 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 西側幅員約3m公道 | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 古家有り | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 天城小学校まで徒歩7分。現況古家有り、建物解体更地渡し。広めの土地をお探しの方、眺望良好物件お探しの方お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 備考 | 有効実測取引(セットバック済です) 建築基準法第19条4項の許可を要す |
||
倉敷市藤戸町藤戸売地外観写真②
倉敷市藤戸町藤戸売地外観写真③
倉敷市藤戸町藤戸売地外観写真④
倉敷市藤戸町藤戸売地外観写真⑤
倉敷市藤戸町藤戸売地外観写真⑥
倉敷市藤戸町藤戸売地外観写真⑦
倉敷市藤戸町藤戸売地図面
