
交通 | 茶屋町駅まで約2300m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立天城 | ||
中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
駐車場 | 3台 | ||
土地面積 | 281.02m² 85坪 | ||
延床面積 | 121.92m² 36.88坪 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
築年月 | 1975年12月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 5LDK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南西側 約6m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【排水】 下水 【その他】 オール電化 |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 積水ハウス施工の物件です。広場すぐ、並列で3台駐車可能(1台は車庫付き)の物件です。天城小学校まで約1400m。 |