

| 交通 | 水島臨海鉄道 球場前駅まで徒歩20分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立中洲 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立西 | ||
| 駐車場 | 2台以上可 | ||
| 土地面積 | 113.62m² 34.37坪 | ||
| 1・2階床面積 |
1階 43.06m² 2階 44.71m² |
||
| 延床面積 | 87.77m² 26.55坪 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年月 | 2019年4月 | ||
| 建物階数 | 地上 2階 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 160% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 道路 | 東側 約4m・南側 約5.4m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 設備 |
【水道】 公営水道
【排水】 下水 【その他】 オール電化 |
||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | メグハウス施工物件です。イオン倉敷まで徒歩約14分。南東角地物件です。 | ||
| 備考 | 南側私道道路に地役権設定あり 道路幅員による容積制限あり |
||
