
交通 | 倉敷駅まで約4200m | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 4台可 | ||
利回り | 10.84% | ||
建物名 | レピュート吉岡 | ||
建物面積 | 143.40m² 43.37坪 | ||
土地面積 | 180.66m² 54.64坪 | ||
総戸数 | 4戸戸 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
築年月 | 1985年8月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 2K・2DK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(両側) | ||
道路 | 東側 約4m・西側 約4m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
設備 |
【水道】 公営水道 【その他】 太陽光発電システム搭載 |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | オーナーチェンジ物件、バス、トイレ別の間取り。葦高小学校まで約950mです。 | ||
備考 | 太陽光発電収入あり(利回りに含む) |