交通 | 水島臨海鉄道 西富井駅まで徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 8台可 | ||
利回り | 5.77% | ||
建物名 | アルカンジュ四十瀬 | ||
建物面積 | 409.08m² 123.74坪 | ||
土地面積 | 558.11m² 168.82坪 | ||
総戸数 | 8戸戸 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 2018年2月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 1LDK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 西側 約4m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【ガス】 都市ガス
【排水】 下水 【その他】 太陽光発電システム搭載 |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 太陽光発電システム搭載35.4キロワット搭載のコーポのオーナーチェンジ物件です。 | ||
備考 | 年間売電見込み 112万円 |
広告有効期限:2024/09/24