
交通 | 倉敷駅まで約3500m | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 有 | ||
利回り | 7.59% | ||
建物名 | スカイマンション | ||
建物面積 | 249.83m² 75.57坪 | ||
土地面積 | 1125.8m² 340.55坪 | ||
総戸数 | 10戸戸 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
築年月 | 1992年12月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 1K・1DK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域、一部土砂災害特別警戒区域(急斜面) | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 西側 約7.5m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【ガス】 プロパン
【排水】 浄化槽 【その他】 太陽光発電システム搭載 |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | コーポ2棟の収益物件です。別棟:マンション笹沖 鉄骨造2階建て249.83㎡(49.51坪)有り 1K×8 |
||
備考 | 太陽光発電収入あり 地目、一部雑種地あり 表示面積に法面を含む |