交通 | 倉敷駅まで徒歩21分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立倉敷東 | ||
中学校区 | 倉敷市立東 | ||
土地面積 | 136.03m² 41.14坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建蔽率 | 80% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
法令上の制限 | 準防火地域 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南側 約4m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 美観地区近くの好立地。バス停、倉敷市民会館、コンビニ、スーパー徒歩約3分圏内にあり。 | ||
備考 | 南側にお墓有り。 |
広告有効期限:2024/10/31