
交通 | 倉敷駅徒歩約20分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立老松 | ||
中学校区 | 倉敷市立西 | ||
駐車場 | 6500 | ||
建物名 | ロイヤルガーデン白楽町 | ||
占有面積 | 78.42m² 23.72坪 | ||
バルコニー面積 | 12.54m² | ||
所在階 |
5階 10 |
||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
築年月 | 2009年11月 | ||
建物階数 | 地上 10階 | ||
共益費・管理費 | 9200円/月 | ||
修繕費 | 5600円/月 | ||
間取り | 3LDK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
私道負担 | 無し | ||
道路 | 東側、南側 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 空家 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【ガス】 都市ガス
【排水】 下水 【その他】 ペット飼育可能 |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 日当たり、見晴らし良好の物件です。内装フルリフォーム済み。IHクッキングヒーター、トイレ、洗面新品。 | ||
備考 | ペット飼育可能(細則有り) |
倉敷市白楽町不動産分譲マンション物件間取り
倉敷市白楽町不動産分譲マンション物件2
倉敷市白楽町不動産分譲マンション物件3
倉敷市白楽町不動産分譲マンション物件4
倉敷市白楽町不動産分譲マンション物件5
倉敷市白楽町不動産分譲マンション物件6
倉敷市白楽町不動産分譲マンション物件7
倉敷市白楽町不動産分譲マンション物件8
倉敷市白楽町不動産分譲マンション物件9
倉敷市白楽町不動産分譲マンション物件10
倉敷市白楽町不動産分譲マンション物件11