
交通 | 水島臨海鉄道 球場前駅まで約600m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立中洲 | ||
中学校区 | 倉敷市立西 | ||
土地面積 | 162.59m² 49.18坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 東側幅員約4.5m、北側幅員約4.3m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 不要 | ||
その他負担金 | 上下水道負担金50万円 | ||
取引形態 | 売主 | ||
PRポイント | 建築条件無し。中州小学校まで約120m。イオンモール倉敷まで約1.3km。ニシナフードバスケット西阿知店まで約650m。 |
倉敷市水江売地外観写真②
倉敷市水江売地外観写真③
倉敷市水江売地外観写真④
倉敷市水江売地外観写真⑤
倉敷市水江売地外観写真⑥
倉敷市水江売地外観写真⑦
倉敷市水江売地外観写真⑧
倉敷市水江売地図面
倉敷市水江売地図面