

| 交通 | 川辺宿駅まで約700m | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立川辺 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立真備東 | ||
| 土地面積 | 842m² 254.7坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 田 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(両側) | ||
| 道路 | 南側幅員約13m、北側幅員約4m公道 | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 前面道路幅員13m以上。川辺宿駅まで約700m。 | ||
| 備考 | 第2種農地(分家、農家住宅、診療所、店舗、自動車整備工場等建築の可能性あり。開発許可要す。) 2018真備水害エリアです。 |
||
倉敷市真備町川辺売地外観写真②
倉敷市真備町川辺売地外観写真③
倉敷市真備町川辺売地外観写真④
倉敷市真備町川辺売地外観写真⑤
倉敷市真備町川辺売地外観写真⑥
倉敷市真備町川辺売地外観写真⑦
倉敷市真備町川辺売地外観写真⑧
