

| 交通 | 赤穂線 西大寺駅まで約1.5km | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 岡山市立西大寺 | ||
| 中学校区 | 岡山市立西大寺 | ||
| 土地面積 | 967.33m² 292.61坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 建蔽率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(両側) | ||
| 道路 | 南東側幅員約6m、北西側幅員約3.5m公道 | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 駐車場 | ||
| 設備 |
【水道】 公営水道
【ガス】 都市ガス
【排水】 下水 【その他】 都市ガス引込可能 |
||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 徒歩圏内に商業施設・総合病院・行政機関が近接する立地です。 | ||
| 備考 | 現状渡し。敷地内に井戸・鎮守神があります。 | ||
