交通 | 西阿知駅まで約1500m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立西阿知 | ||
中学校区 | 倉敷市立倉敷第一 | ||
土地面積 | 177.60m² 53.72坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 西側 約4m、南側 約2.8m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
その他負担金 | 下水道実費 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 西阿知小学校まで約1100m。建築条件無しの住宅地内物件です。 | ||
備考 | 表示面積はセットバック完了後の面積です。 |
広告有効期限:2024/12/06