
交通 | 瀬戸大橋線木見駅まで約3.1km | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立郷内 | ||
中学校区 | 倉敷市立郷内 | ||
土地面積 | 1787.46m² 540.7坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 田 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南側幅員約7.5m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 古家有 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 建物解体更地渡し。水島インターチェンジまで約450m。前面道路幅員7m以上。 | ||
備考 | 実測取引。敷地と道路の高低差約80cm。敷地の一部隣地の排水が流れている可能性有り。 |
倉敷市福江売地外観写真②
倉敷市福江売地外観写真③
倉敷市福江売地外観写真④
倉敷市福江売地外観写真⑤
倉敷市福江売地外観写真⑥
倉敷市福江売地外観写真⑦
倉敷市福江売地外観写真⑧
倉敷市福江売地外観写真⑨
倉敷市福江売地外観写真⑩
倉敷市福江売地図面