
交通 | 茶屋町駅まで約1.9km | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立帯江 | ||
中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
土地面積 | 169.8m² 51.36坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化調整区 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 北側幅員約4m公道、東側幅員約4.8m私道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 浄化槽 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
その他負担金 | 上水道負担金40万円 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 全4区画分譲地。建築条件無し。造成渡し。 |
||
備考 | 2,3号地延長敷地部分に1,4号地の地役権設定をします。 60条証明により建築可能。 2号地51.54坪×坪単価21.5万円=\11,081,100- 3号地51.54坪×坪単価23万円=\11,854,200- 4号地済 |
倉敷市帯高分譲地外観写真②
倉敷市帯高分譲地外観写真③
倉敷市帯高分譲地外観写真④
倉敷市帯高分譲地外観写真⑤
倉敷市帯高分譲地外観写真⑥
倉敷市帯高分譲地外観写真⑦
倉敷市帯高分譲地図面
倉敷市帯高分譲地価格表