交通 | 水島臨海鉄道「西富井駅」まで約250m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立大高 | ||
中学校区 | 倉敷市立南 | ||
土地面積 | 389.59m² 117.85坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 畑 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
セットパック | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南東側 約6.3m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | コンビニ徒歩すぐ、マルナカ自転車圏内、住宅地内の大きめの土地です。 |
広告有効期限:2024/11/24