
交通 | 倉敷駅まで約2800m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立大高 | ||
中学校区 | 倉敷市立南 | ||
土地面積 | 208.68m² 63.12坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
セットパック | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 南側約4m、西側約3.7m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 古家あり | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【ガス】 都市ガス
【排水】 下水 【その他】 都市ガス引き込み要 |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 解体更地渡し。大高小学校まで約20m、自転車で生活可能な便利なエリアです。 |