交通 | 中庄駅まで約1800m | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 13台 | ||
利回り | 7.89% | ||
建物名 | カーサ中庄 | ||
建物面積 | 438.14m² 132.53坪 | ||
土地面積 | 557.45m² 168.62坪 | ||
総戸数 | 9戸戸 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 2016年12月 | ||
建物階数 | 地上 3階 | ||
間取り | 2LDK | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北側 約4メートル | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 年間収入829万円、太陽光発電システム搭載の賃貸コーポ物件です。 | ||
備考 | 1LDK×6戸、2LDK×3戸 |
広告有効期限:2024/10/24