
交通 | 中庄駅まで約900m | ||
---|---|---|---|
利回り | 年間予定利回り6.1% | ||
建物名 | 松島住宅 | ||
建物面積 | 168.46m² 50.95坪 | ||
土地面積 | 270m² 81.67坪 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 1963年12月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 4K以上 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化調整区 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 三方 | ||
道路 | 北西側約4m・西側約3.6m・南西側約1m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | オーナーチェンジ物件 | ||
備考 | 3口IHクッキングヒーター |
倉敷市松島収益物件1階間取り図
倉敷市松島収益物件2階間取り図
倉敷市松島収益物件不動産外観2
倉敷市松島収益物件不動産外観3
倉敷市松島収益物件不動産外観4
倉敷市松島収益物件不動産外観5
倉敷市松島収益物件不動産外観6
倉敷市松島収益物件不動産外観7