
交通 | 水島臨海鉄道 弥生駅まで約1700m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立第二福田 | ||
中学校区 | 倉敷市立福田 | ||
駐車場 | 4台以上可 | ||
土地面積 | 165.30m² 50坪 | ||
延床面積 | 101.02m² 30.55坪 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 2015年3月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 4LDK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 東側約5m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 居住中 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【排水】 下水 【その他】 オール電化 |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 創宅施工物件。広いバルコニーあり。駐車場もゆったりで車種により4台可能です。第二福田小学校まで約400m。静かな住宅地内の物件です。 |
倉敷市福田町福田中古住宅不動産物件間取り図
倉敷市福田町古新田中古住宅外観2
倉敷市福田町古新田中古住宅外観3
倉敷市福田町古新田中古住宅外観4
倉敷市福田町古新田中古住宅外観5
倉敷市福田町古新田中古住宅外観6