
交通 | 水島臨海鉄道 栄駅まで約2600m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立第二福田 | ||
中学校区 | 倉敷市立福田 | ||
土地面積 | 170.54m² 51.58坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南西側 約4~6m幅員 私道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 土地格好良好、ライフパーク倉敷、コンビニ徒歩圏内です。 |
倉敷市福田町古新田売地不動産物件2
倉敷市福田町古新田売地不動産物件3
倉敷市福田町古新田売地不動産物件4
倉敷市福田町古新田売地不動産物件5
倉敷市福田町古新田売地不動産物件6
倉敷市福田町古新田売地不動産物件7