交通 | 倉敷駅徒歩約14分 | ||
---|---|---|---|
建物名 | テソロ | ||
建物面積 | 593.41m² 179.5坪 | ||
土地面積 | 545.40m² 164.98坪 | ||
総戸数 | 20戸戸 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
築年月 | 2017年2月 | ||
建物階数 | 地上 4階 | ||
間取り | 1K・1DK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建蔽率 | 80% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 東側 約4m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 1K(洋室7.4帖、キッチン2.3帖)20戸の収益物件です。中央病院や官公庁徒歩圏内の便利な立地です。 |
広告有効期限:2024/09/24