
交通 | 水島臨海鉄道「常盤駅」約2500m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立第二福田 | ||
中学校区 | 倉敷市立福田 | ||
駐車場 | 3台 | ||
土地面積 | 236.43m² 71.52坪 | ||
延床面積 | 115.09m² 34.81坪 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 2003年11月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 4LDK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 南側、西側 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 2020年4月外壁塗装済み。洋風の建物が並ぶおしゃれなエリアの角地物件です。庭付き。細部にこだわった洋風建物です。 |
倉敷市福田町古新田不動産中古住宅物件間取り図
倉敷市福田町古新田不動産中古住宅物件2
倉敷市福田町古新田不動産中古住宅物件3
倉敷市福田町古新田不動産中古住宅物件4
倉敷市福田町古新田不動産中古住宅物件5
倉敷市福田町古新田不動産中古住宅物件6