
交通 | 水島臨海鉄道「球場前」まで約600m | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 多数 | ||
建物面積 | 935.57m² 283坪 | ||
土地面積 | 268.25m² 81.14坪 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
築年月 | 2003年7月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 東側、北側 約14.8m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【排水】 下水 【その他】 太陽光発電システム |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 旧2号線沿いの事務所・店舗物件です。大きな倉庫部分有り。駐車場にも使用可能です。 |