交通 | 水島臨海鉄道 弥生駅まで約1500m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立第二福田 | ||
中学校区 | 倉敷市立福田 | ||
土地面積 | 289.91m² 87.69坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 畑 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 西側 約4m | ||
引き渡し時期 | 即時 | ||
現状 | 更地 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 第二福田小学校約650mの広い土地です。土地格好良好。 |
||
備考 | 宅造届出、農地転用買主実費 上下水道・都市ガス引込買主実費 地目変更買主実費 |
広告有効期限:2024/11/24