交通 | 水島臨海鉄道「浦田駅」約1100m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立第二福田 | ||
中学校区 | 倉敷市立福田 | ||
土地面積 | 174.11m² 52.66坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南側 公道(宅2.7m接道) | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 古家有り | ||
設備 | 【水道】 公営水道 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 5DK、2階建ての古家有り。延長敷地部分に駐車可能。 |
広告有効期限:2024/10/24