交通 | 金光駅約650m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 浅口市立金光 | ||
中学校区 | 浅口市立金光 | ||
土地面積 | 174.2m² 52.69坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
その他負担金 | 上下水道負担金50万円要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 金光小学校まで約530m。全15区画の大きな分譲地物件です。建築条件無し。残り2区画 | ||
備考 | 52.69坪~83.94坪、832万円~1196万円、一部河川保全区域、都市計画道路の予定線有り。 |
広告有効期限:2024/10/31