交通 | 新倉敷駅まで約1850m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立富田 | ||
中学校区 | 倉敷市立玉島北 | ||
土地面積 | 108m² 32.67坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 北側、南側 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 三角地の物件です。バイパスへのアクセス良好です。 | ||
備考 | 上下水道買主にて引き込み要 |
広告有効期限:2024/12/06