
小学校区 | 倉敷市立船穂 | ||
---|---|---|---|
中学校区 | 倉敷市立船穂 | ||
土地面積 | 260.96m² 78.94坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 東側 約5m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【排水】 下水 【その他】 水道20mm |
||
仲介手数料 | 要 | ||
その他負担金 | 水道負担金55万円 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 船穂小学校、船穂支所、幼稚園徒歩3分圏内の便利な立地です。進入路を超えると土地格好良好です。 | ||
備考 | 進入路やや狭い。実測取引 |