土地面積 | 5466.21m² 1653.52坪 | ||
---|---|---|---|
地目 | 田 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 北側 約6m・西側 約6m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 2号線バイパスへのアクセス良好です。西側道路は6mに拡幅予定。 | ||
備考 | 西側道路は4.2mの箇所を6mに拡幅予定 敷地一部に中電による地役権設定有り |
広告有効期限:2025/02/13