
交通 | 西富井駅まで約1400m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立中島 | ||
中学校区 | 倉敷市立倉敷第一 | ||
駐車場 | 2台以上可 | ||
土地面積 | 183.45m² 55.49坪 | ||
延床面積 | 125.04m² 37.82坪 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 2009年11月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 4SLDK | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 西側 約6m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 居住中 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【排水】 下水 【その他】 オール電化 |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 |