小学校区 | 倉敷市立天城 | ||
---|---|---|---|
中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
土地面積 | 473.66m² 143.28坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 東側、南側 幅員3m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 上物有り | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 解体更地渡し。天城小学校まで約490m。広い土地をお探しの方にお勧めです。 | ||
備考 | セットバック要、土砂災害警戒区域内 |
広告有効期限:2024/12/06