小学校区 | 倉敷市立天城 | ||
---|---|---|---|
中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
土地面積 | 644.55m² 194.97坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
法令上の制限 | がけ条例 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 東側 約4m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 県道沿いの静かな住宅地物件です。 | ||
備考 | がけ条例有り。概算有効面積約52.6坪 |
広告有効期限:2024/12/06