

| 交通 | 水島臨海鉄道 西富井駅まで約750m | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立中島 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立南 | ||
| 駐車場 | 3台 | ||
| 土地面積 | 206.89m² 62.58坪 | ||
| 1・2階床面積 |
1階 69.06m² 2階 61.69m² |
||
| 延床面積 | 130.75m² 39.55坪 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年月 | 2020年9月 | ||
| 建物階数 | 地上 2階 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 北東側幅員約4m公道 | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 住友林業の家。 | ||
