
交通 | 西阿知駅まで約2km | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立西阿知 | ||
中学校区 | 倉敷市立倉敷第一 | ||
土地面積 | 296m² 89.54坪 | ||
地目 | 田 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(両側) | ||
道路 | 南側幅員約6m、北側幅員約3.5m公道 | ||
引き渡し時期 | 指定有り | ||
現状 | 田 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 南側道路幅6m以上につき日当たり良好。ニシナフードバスケット中島店まで約650m。敷地面積広々89坪。 | ||
備考 | 現状渡し。実測取引。農地転用5条要。上下水道引込要。北側セットバック有り。 |
倉敷市西阿知町新田売地外観写真②
倉敷市西阿知町新田売地外観写真③
倉敷市西阿知町新田売地外観写真④
倉敷市西阿知町新田売地外観写真⑤
倉敷市西阿知町新田売地外観写真⑥
倉敷市西阿知町新田売地図面1
倉敷市西阿知町新田売地図面2