
交通 | 早島駅約1100m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 早島小学校 | ||
中学校区 | 早島中学校 | ||
土地面積 | 212.04m² 64.14坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
セットパック | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
法令上の制限 | がけ条例 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南東 | ||
引き渡し時期 | 即時 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 現状更地。2号線より南、高台の南東道路の日当たり良好住宅地物件です。早島小学校まで約750m、2号線へのアクセスも良好です。建築条件ありません。 | ||
備考 | 登記簿面積317.03㎡。(のり面を含む) |
都窪郡早島町早島不動産売地物件図面
都窪郡早島町早島不動産売地物件外観2
都窪郡早島町早島不動産売地物件外観3
都窪郡早島町早島不動産売地物件外観4
都窪郡早島町早島不動産売地物件外観5
都窪郡早島町早島不動産売地物件外観6
都窪郡早島町早島不動産売地物件位置図