
交通 | 水島臨海鉄道 弥生駅まで約630m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立第四福田 | ||
中学校区 | 倉敷市立福田 | ||
駐車場 | 3台 | ||
土地面積 | 162.15m² 49.05坪 | ||
1・2階床面積 |
1階 54.65m² 2階 52.17m² |
||
延床面積 | 106.82m² 32.31坪 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 2013年11月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 5LDK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北側幅員約6m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 空家 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【ガス】 その他
【排水】 下水 【その他】 オール電化 |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 太陽光発電システム。ヘルシーホームの家。第四福田小学校まで約150m、ウッドデッキのある、広々5LDKです。 |