
交通 | 水島臨海鉄道 福井駅まで約810m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立中島 | ||
中学校区 | 倉敷市立南 | ||
駐車場 | 3台~ | ||
土地面積 | 283.12m² 85.64坪 | ||
延床面積 | 73.5m² 22.23坪 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 2015年10月 | ||
建物階数 | 地上 1階 | ||
間取り | 3LDK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南側幅員約4m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 空家 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【ガス】 その他 【その他】 オール電化 |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 |