交通 | 茶屋町駅まで約1330m | ||
---|---|---|---|
建物名 | 三宅マンション | ||
建物面積 | 474.78m² 143.62坪 | ||
土地面積 | 596.01m² 180.29坪 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
築年月 | 1976年8月 | ||
建物階数 | 地上 3階 | ||
地勢 | 平坦 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
国土法 | 不要 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南側幅員約4m私道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 |
広告有効期限:2024/12/20