交通 | 倉敷駅まで約1240m | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 345.36m² 104.47坪 | ||
土地面積 | 637.62m² 192.88坪 | ||
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ||
築年月 | 1986年8月 | ||
建物階数 | 地上 3階 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建蔽率 | 80% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
法令上の制限 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
接道状況 | 二方(両側) | ||
道路 | 東側幅員約9m、西側幅員約2m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 |
広告有効期限:2024/10/24