交通 | 新倉敷駅まで約2.6km | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 313m² 94.68坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 田 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北側幅員約14m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 県道沿いの家庭菜園向き物件。 | ||
備考 | 現状渡し。 |
-
倉敷市玉島道口売地外観写真②
-
倉敷市玉島道口売地間取り図
-
倉敷市玉島道口売地外観写真3
-
倉敷市玉島道口売地外観写真4
-
倉敷市玉島道口売地外観写真5
-
倉敷市玉島道口売地外観写真6
-
倉敷市玉島道口売地外観写真7
広告有効期限:2024/12/06