小学校区 | 倉敷市立大高 | ||
---|---|---|---|
中学校区 | 倉敷市立南 | ||
駐車場 | 7,500円/月 | ||
建物名 | クリーンピア倉敷運動公園 | ||
占有面積 | 62.37m² 18.86坪 | ||
バルコニー面積 | 22.92m² | ||
総戸数 | 35戸 | ||
所在階 | 5階 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
築年月 | 1994年10月 | ||
建物階数 | 地上 10階 | ||
共益費・管理費 | 8100円/月 | ||
修繕費 | 5800円/月 | ||
間取り | 3LDK | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
管理会社 | 合人社計画研究所 | ||
私道負担 | 無し | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 空家 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 |
広告有効期限:2024/12/06