

| 交通 | 倉敷駅 徒歩約7分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立倉敷東 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立東 | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 建物名 | 鶴形ビル | ||
| 占有面積 | 50.61m² 15.3坪 | ||
| バルコニー面積 | 6m² | ||
| 所在階 |
4階 9 |
||
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ||
| 築年月 | 1975年11月 | ||
| 建物階数 | 地上 9階 | ||
| 共益費・管理費 | 5000円/月 | ||
| 修繕費 | 5000円/月 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 管理形態 | 自主管理 | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 接道状況 | 三方 | ||
| 引き渡し時期 | 即時 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 駅までアーケード有り。美観地区、コンビニ、スーパー、中央病院徒歩直ぐ。日当たり、通風良好物件です。キッチンリフォーム履歴有り。角部屋で明るいお部屋です。 | ||
| 備考 | 現況渡し、管理自主管理、管理人室有り | ||
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件間取図
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件位置図
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件2
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件3
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件4
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件5
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件6
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件7
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件8
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件9
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件10
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件11
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件12
倉敷市鶴形ビル売買不動産物件13
