

| 交通 | JR津山線 玉柏駅から徒歩約30分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 岡山市立牧石 | ||
| 中学校区 | 岡山市立岡北 | ||
| 土地面積 | 172.16m² 52.07坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 北側 公道 幅員3.3m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 駐車場 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 主要道路までのアクセス良好です。 | ||
| 備考 | 現況有姿渡し 駐車場解約後の引き渡しとする 建築許可申請により自己用住宅建築可能(費用買主負担55万円) |
||
