

| 交通 | 吉備真備駅 徒歩約10分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立箭田 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立真備 | ||
| 土地面積 | 160.18m² 48.45坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| セットパック | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 東側 約4.2m | ||
| 引き渡し時期 | 即時 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 天満屋ハピーズ真備店徒歩約2分、県道へも直ぐの住宅地物件です。土地格好良好です。 | ||
| 備考 | ●南側区画 160.16㎡ @14万円 6,781,600円 ●2区画一括 320.34㎡ @12万円 1,1628,000円(T790) ●西日本豪雨の被害を受けていますが、人的被害はありませんでした。 |
||
倉敷市真備町箭田不動産売地物件図面
倉敷市真備町箭田不動産売地物件地図
倉敷市真備町箭田不動産売地物件2
倉敷市真備町箭田不動産売地物件3(北側)
倉敷市真備町箭田不動産売地物件4(南側)
倉敷市真備町箭田不動産売地物件5
倉敷市真備町箭田不動産売地物件6
倉敷市真備町箭田不動産売地物件7
