

| 交通 | 新倉敷駅徒歩約22分 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 6台(各1台) | ||
| 利回り | 6.3% | ||
| 建物名 | ミシェル | ||
| 建物面積 | 285.69m² 86.42坪 | ||
| 土地面積 | 400.59m² 121.17坪 | ||
| 総戸数 | 6戸戸 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年月 | 2021年3月 | ||
| 建物階数 | 地上 2階 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 北側 約3.2m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 賃貸中 | ||
| 設備 |
【水道】 公営水道
【ガス】 引込なし
【排水】 下水 【その他】 オール電化 |
||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 幹線道路から一本奥の静かな環境の物件です。タウンハウス全6戸(現在空き2戸)、月額248,000円収入、家電、宅配ボックス、ゴミ置き場設置済み。 | ||
| 備考 | Wi-Fi設備、ゴミ回収費用等要確認 | ||
倉敷市玉島上成収益物件間取り
倉敷市玉島上成収益物件地図
倉敷市玉島上成収益物件2
倉敷市玉島上成収益物件3
倉敷市玉島上成収益物件4
倉敷市玉島上成収益物件5
倉敷市玉島上成収益物件6
倉敷市玉島上成収益物件7
倉敷市玉島上成収益物件8
倉敷市玉島上成収益物件9
倉敷市玉島上成収益物件10
倉敷市玉島上成収益物件11
倉敷市玉島上成収益物件12
倉敷市玉島上成収益物件13
