

| 交通 | 茶屋町駅 徒歩約12分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立茶屋町 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
| 土地面積 | 90.37m² 27.33坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 西側 約3.5m 接面約11 | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 古家有り(解体更地渡し) | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 浄化槽 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 茶屋町小学校まで徒歩約5分の立地です。解体更地渡し。スーパー、コンビニ、ドラグストアー自転車圏内の便利な立地でしす。 | ||
倉敷市茶屋町早沖不動産売地物売地図面
倉敷市茶屋町早沖不動産売地物売地位置図
倉敷市茶屋町早沖不動産売地物売地2
倉敷市茶屋町早沖不動産売地物売地3
倉敷市茶屋町早沖不動産売地物売地4
倉敷市茶屋町早沖不動産売地物売地5
倉敷市茶屋町早沖不動産売地物売地6
倉敷市茶屋町早沖不動産売地物売地7
