

| 交通 | 新倉敷駅徒歩約23分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立上成 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立玉島東 | ||
| 土地面積 | 155.90m² 47.15坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| セットパック | 有り | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 三方 | ||
| 道路 | 東側 約3.8m、北側、西側 約13m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 整地渡し | ||
| 設備 |
【水道】 公営水道
【排水】 下水 【その他】 上下水道負担金買主実費 |
||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 2区画の分譲地物件です。コンビニ徒歩約400m。②号地 48.40坪 968万円。今なら、2区画両方購入可能です。 | ||
| 備考 | 都市計画道路内(未着手)都市計画法第53条の許可要す、農地法5条の届け出要 | ||
倉敷市玉島2区画不動産分譲地物件図面
倉敷市玉島2区画不動産分譲地物件2
倉敷市玉島2区画不動産分譲地物件3
倉敷市玉島2区画不動産分譲地物件4
倉敷市玉島2区画不動産分譲地物件5
倉敷市玉島2区画不動産分譲地物件6
倉敷市玉島2区画不動産分譲地物件7
倉敷市玉島2区画不動産分譲地物件位置図
倉敷市玉島2区画不動産分譲地物件8
倉敷市玉島2区画不動産分譲地物件9
倉敷市玉島2区画不動産分譲地物件10
