交通 | 茶屋町駅まで約3.4km | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立粒江 | ||
中学校区 | 倉敷市立新田 | ||
土地面積 | 233.9m² 70.75坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北側 幅員約5.2m | ||
引き渡し時期 | 指定有り | ||
現状 | 上物あり(解体更地渡し) | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 解体更地渡しです。マルナカまで約600m、コンビニまで約850mです。住宅地内の土地格好良好物件です。 | ||
備考 | 確定測量済 表記は実測面積 令和6年8月末に解体完了予定 |
広告有効期限:2024/10/31