交通 | 茶屋町駅まで約1350m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立帯江 | ||
中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
土地面積 | 495.98m² 150.03坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化調整区 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北東側 幅員約7m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 上物有 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 県道に面しているため、事業用地として最適です。バイパスへのアクセスも良いです。近隣クリニック飲食店等有り。 | ||
備考 | 解体更地渡し、公簿取引 売主にて引渡しまでに境界確定、根抵当権抹消を行う 市街化調整区域につき、再建築の際は建築許可要 |
広告有効期限:2024/10/31